📌 주요 정보
항목 | 내용 |
---|---|
대상 | 만 19세 이상 내국인, 재직 6개월 이상 직장인<br>• 연소득 ≤4,000만 원 또는<br>• 연소득 4,000만 원 초과 ~5,000만 원이면서 신용평점 하위 20% 이하인 경우 신청 가능 |
한도 | 최대 3,500만 원 |
금리 | 연 7.87% ~ 9.37% (은행 내부 신용등급 3등급, 12개월 만기일시 기준) <br>• 평균 금리 약 8.13% |
우대금리 | • 신한 특별지원 최대 1.5%p (한시 적용) • 성실상환자 최대 2.85%p 우대 |
상환 방식 | • 만기일시상환 : 1년 단위 연장, 최대 20년 연장 가능 <br>• 원·(리)금 균등분할상환 : 1~5년 선택 가능 |
중도상환 수수료 | 없음 |
신청 방식 | • 모바일 SOL 앱 무서류 신청 가능 • 은행 방문 없이 한도 조회·승인·실행 |
🔍 특징 요약
-
서민금융지원 대상: 낮은 소득 또는 신용 등급이 있어도 1금융권 대출 기회 확대
-
한도 및 기간 유연성: 최대 3,500만 원, 장기 연장 가능해 생활자금 조달에 용이
-
다양한 우대 혜택: 특별지원·성실 상환 우대로 금리 부담 완화 가능
-
모바일 간편 신청: SOL 앱으로 빠르게 신청 가능하며 중도상환 부담 없음
✅ 이런 분께 추천
-
소득 적거나 신용 점수 낮은 직장인
-
신속한 모바일 대출을 원하는 분
-
장기 상환 계획이 필요한 분
-
서민금융지원 혜택을 적극 활용하고자 하는 분